What other transporters are working with NaS1 and SAT1?

NaS1 also known as slc13a1 is the sodium coupled sulfate transporter thatdepends n the electro chemical gradient of Na+ . SAT1 is a passive sulfate anion exchanger that is also known as Slc26a1. The goal was to figure out which part of the renal tubule these transporters are located and what other transporters are present.
This paper served as inspiration for a database study of Solute carrier (Slc) family members..
Lewis S, Chen L, Raghuram V, Khundmiri SJ, Chou CL, Yang CR, Knepper MA. “SLC-omics” of the kidney: solute transporters along the nephron. Am J Physiol Cell Physiol. 2021 Sep 1;321(3):C507-C518. PMC free article

This Slc transporter database lists mRNA trancripts and or proteins. There were region of the renal tubule. Only the parts of the renal tubule that also express slc26a1 are shown. Protein Levels (Thousands of Copies per Cell). There are over 100 Slc protein family members in the proximal tubule. Links to UniProt.org and Wikipedia.com are being provided where there is high expression. Additional notations are in bold cyan
Gene Symbol | Annotation | SLC Family | PTS1 | PTS2 | PTS3 |
Slc1a1 | excitatory amino acid transporter 3 | SLC1 | 0 | 128 | 0 |
Slc1a4 | neutral amino acid transporter A | SLC1 | 0 | 27 | 55 |
Slc2a1 | facilitated glucose transporter member 1 (GLUT1) | SLC2 | 0 | 136 | 127 |
Slc2a2 | facilitative glucose and fructose transporter (GLUT2) | SLC2 | 126 | 11 | 0 |
Slc2a5 | fructose transporter (GLUT5) | SLC2 | 0 | 67 | 224 |
Slc2a9 | urate transporter | SLC2 | 0 | 40 | 0 |
Slc2a13 | proton myo-inositol cotransporter, both come in. | SLC2 | 0 | 0 | 23 |
Slc3a1 | neutral and basic amino acid transport protein rBAT | SLC3 | 522 | 8139 | 63516 |
Slc3a2 | 4F2 cell-surface antigen heavy chain | SLC3 | 1426 | 712 | 51 |
Slc4a4 | electrogenic sodium bicarbonate cotransporter 1 influc of both | SLC4 | 581 | 1181 | 0 |
Slc5a1 | sodium/glucose cotransporter 1 | SLC5 | 0 | 432 | 420 |
Slc5a2 | sodium/glucose cotransporter 2 | SLC5 | 2452 | 53 | 1 |
Slc5a6 | sodium-dependent multivitamin transporter | SLC5 | 0 | 62 | 489 |
Slc5a8 | sodium-coupled monocarboxylate transporter 1 | SLC5 | 0 | 806 | 1148 |
Slc5a9 | sodium/glucose cotransporter 4 | SLC5 | 0 | 54 | 55 |
Slc5a10 | sodium/glucose cotransporter 5 | SLC5 | 0 | 288 | 640 |
Slc5a11 | sodium/myo-inositol cotransporter 2 | SLC5 | 0 | 74 | 99 |
Slc5a12 | sodium-coupled monocarboxylate transporter 2 | SLC5 | 46 | 0 | 0 |
Slc6a6 | sodium- and chloride-dependent taurine transporter | SLC6 | 0 | 0 | 32 |
Slc6a8 | sodium- and chloride-dependent creatine transporter 1 | SLC6 | 152 | 199 | 28 |
Slc6a13 | sodium- and chloride-dependent GABA transporter 2 | SLC6 | 0 | 35 | 1 |
Slc6a18 | sodium-dependent neutral amino acid transporter B(0)AT3 | SLC6 | 0 | 585 | 1059 |
Slc6a19 | sodium-dependent neutral amino acid transporter B(0)AT1 | SLC6 | 0 | 7 | 0 |
Slc6a20 | sodium- and chloride-dependent transporter XTRP3 | SLC6 | 0 | 66 | 45 |
Slc7a7 | Y+L amino acid transporter 1 | SLC7 | 22 | 85 | 0 |
Slc7a8 | large neutral amino acids transporter small subunit 2 | SLC7 | 369 | 82 | 0 |
Slc7a13 | solute carrier family 7 member 13 | SLC7 | 0 | 184 | 7510 |
Slc9a1 | sodium/hydrogen exchanger 1 | SLC9 | 0 | 13 | 0 |
Slc9a3 | sodium/hydrogen exchanger 3 | SLC9 | 11 | 106 | 0 |
Slc10a1 | sodium/bile acid cotransporter | SLC10 | 0 | 13 | 0 |
Slc10a2 | ileal sodium/bile acid cotransporter | SLC10 | 0 | 39 | 0 |
Slc12a1 | Na-K-2Cl cotransporter 2, bumetanide sensitive (NKCC2) | SLC12 | 0 | 4 | 0 |
Slc12a6 | K-Cl cotransporter 3 | SLC12 | 2 | 27 | 5 |
Slc12a7 | K-Cl cotransporter 4 | SLC12 | 24 | 38 | 1 |
Slc12a9 | putative cation-chloride cotransporter-interacting protein 1 | SLC12 | 0 | 16 | 1 |
Slc13a1 | sodium/sulfate cotransporter 1 | SLC13 | 1 | 1 | 0 |
Slc13a2 | sodium-dependent dicarboxylate transporter 1 | SLC13 | 0 | 68 | 127 |
Slc13a3 | sodium-dependent dicarboxylate transporter 2 | SLC13 | 100 | 1543 | 2 |
Slc15a1 | oligopeptide transporter | SLC15 | 0 | 5 | 0 |
Slc15a2 | kidney H(+)/peptide cotransporter | SLC15 | 0 | 381 | 1591 |
Slc15a4 | peptide/histidine transporter 1 (PHT1) | SLC15 | 0 | 7 | 0 |
Slc16a1 | monocarboxylate transporter 1 | SLC16 | 1259 | 190 | 0 |
SLC16a2 | monocarboxylate transporter 8 | SLC16 | 0 | 1 | 0 |
Slc16a4 | monocarboxylate transporter 5 | SLC16 | 0 | 184 | 124 |
Slc16a10 | monocarboxylate transporter 10 | SLC16 | 66 | 171 | 61 |
Slc16a11 | monocarboxylate transporter 11 | SLC16 | 0 | 0 | 28 |
Slc16a12 | monocarboxylate transporter 12 | SLC16 | 75 | 67 | 0 |
Slc16a13 | monocarboxylate transporter 13 | SLC16 | 0 | 50 | 0 |
Slc17a3 | sodium-dependent phosphate transport protein 4 | SLC17 | 0 | 189 | 0 |
Slc17a5 | sialin | SLC17 | 0 | 156 | 216 |
Slc19a1 | reduced folate transporter | SLC19 | 0 | 306 | 2 |
Slc19a3 | thiamine transporter 2 | SLC19 | 0 | 0 | 2 |
Slc22a1 | organic cation transporter 1 (mOCT1) | SLC22 | 88 | 150 | 2 |
Slc22a12 | urate anion exchanger 1 | SLC22 | 0 | 528 | 419 |
Slc22a13 | organic cation transporter-like 3 (ORCTL-3) | SLC22 | 0 | 1 | 163 |
Slc22a2 | organic cation transporter 2 (mOCT2) | SLC22 | 1 | 2004 | 4652 |
Slc22a22 | prostaglandin-specific organic anion transporter | SLC22 | 0 | 412 | 95 |
Slc22a25 | solute carrier family 22 member 25 | SLC22 | 0 | 60 | 40 |
Slc22a4 | organic cation/carnitine transporter 1 | SLC22 | 0 | 2 | 23 |
Slc22a5 | organic cation/carnitine transporter 2 | SLC22 | 323 | 657 | 106 |
Slc22a6 | renal organic anion transporter 1 (mROAT1) | SLC22 | 70 | 2097 | 0 |
Slc22a7 | organic anion transporter 2 (mOAT2) | SLC22 | 0 | 1 | 99 |
Slc22a8 | organic anion transporter 3 (mOAT3) | SLC22 | 241 | 256 | 0 |
Slc23a1 | Na(+)/L-ascorbic acid transporter 1 | SLC23 | 48 | 1156 | 2375 |
Slc23a3 | Na(+)/L-ascorbic acid transporter 3 | SLC23 | 0 | 21 | 188 |
Mtch1 | mitochondrial carrier homolog 1 | SLC25 | 0 | 35 | 0 |
Slc25a1 | tricarboxylate transport protein, mitochondrial | SLC25 | 4152 | 3208 | 690 |
Slc25a10 | mitochondrial dicarboxylate carrier | SLC25 | 1226 | 6387 | 3183 |
Slc25a11 | mitochondrial 2-oxoglutarate/malate carrier protein | SLC25 | 823 | 3485 | 4113 |
Slc25a12 | calcium-binding mitochondrial carrier protein Aralar1 | SLC25 | 89 | 531 | 254 |
Slc25a13 | calcium-binding mitochondrial carrier protein Aralar2 | SLC25 | 476 | 3619 | 2531 |
Slc25a15 | mitochondrial ornithine transporter 1 | SLC25 | 159 | 423 | 173 |
Slc25a20 | mitochondrial carnitine/acylcarnitine carrier protein | SLC25 | 514 | 1593 | 714 |
Slc25a21 | mitochondrial 2-oxodicarboxylate carrier | SLC25 | 0 | 16 | 133 |
Slc25a24 | calcium-binding mitochondrial carrier protein SCaMC-1 | SLC25 | 0 | 6 | 0 |
Slc25a3 | phosphate carrier protein, mitochondrial | SLC25 | 11474 | 10833 | 5227 |
Slc25a30 | kidney mitochondrial carrier protein 1 | SLC25 | 0 | 2 | 174 |
Slc25a35 | solute carrier family 25 member 35 | SLC25 | 7 | 53 | 4 |
Slc25a36 | solute carrier family 25 member 36 | SLC25 | 0 | 58 | 0 |
Slc25a4 | ADP/ATP translocase 1 | SLC25 | 33 | 1275 | 1433 |
Slc25a40 | solute carrier family 25 member 40 | SLC25 | 1 | 20 | 0 |
Slc25a42 | mitochondrial coenzyme A transporter SLC25A42 | SLC25 | 1 | 92 | 55 |
Slc25a44 | solute carrier family 25 member 44 | SLC25 | 0 | 21 | 0 |
Slc25a45 | solute carrier family 25 member 45 | SLC25 | 48 | 248 | 0 |
Slc25a46 | solute carrier family 25 member 46 | SLC25 | 0 | 24 | 102 |
Slc25a48 | solute carrier family 25 member 48 | SLC25 | 0 | 42 | 1 |
Slc25a5 | ADP/ATP translocase 2, mitochondria X chromosome | SLC25 | 24033 | 26254 | 28217 |
Slc25a51 | mitochondrial nicotinamide adenine dinucleotide transporter | SLC25 | 9 | 146 | 61 |
Slc26a1 | sulfate anion transporter 1 | SLC26 | 89 | 360 | 0 |
Slc27a2 | very long-chain acyl-CoA synthetase | SLC27 | 109 | 666 | 482 |
Slc27a4 | long-chain fatty acid transport protein 4 | SLC27 | 0 | 11 | 0 |
Slc28a1 | sodium/nucleoside cotransporter 1 | SLC28 | 70 | 96 | 0 |
Slc29a1 | equilibrative nucleoside transporter 1 | SLC29 | 0 | 55 | 0 |
Slc29a3 | equilibrative nucleoside transporter 3 | SLC29 | 107 | 75 | 91 |
Slc30a1 | zinc transporter 1 | SLC30 | 0 | 42 | 186 |
Slc30a5 | zinc transporter 5 | SLC30 | 0 | 0 | 7 |
Slc30a9 | zinc transporter 9 | SLC30 | 15 | 26 | 28 |
Slc31a2 | probable low affinity copper uptake protein 2 Copt1 Cu transport within cell | SLC31 | 0 | 67 | 0 |
Slc33a1 | acetyl-coenzyme A transporter 1 | SLC33 | 0 | 19 | 47 |
Slc34a1 | sodium-dependent phosphate transport protein 2A | SLC34 | 502 | 4591 | 132 |
Slc34a3 | sodium-dependent phosphate transport protein 2C | SLC34 | 108 | 0 | 0 |
Slc35a1 | CMP-sialic acid transporter | SLC35 | 27 | 1 | 1 |
Slc35b2 | adenosine 3′-phospho 5′-phosphosulfate transporter 1 | SLC35 | 21 | 14 | 0 |
Slc35e1 | solute carrier family 35 member E1 | SLC35 | 0 | 1 | 82 |
Slc35f2 | solute carrier family 35 member F2 | SLC35 | 0 | 86 | 82 |
Slc37a4 | glucose-6-phosphate exchanger SLC37A4 | SLC37 | 585 | 53 | 0 |
Slc38a3 | sodium-coupled neutral amino acid transporter 3 | SLC38 | 0 | 159 | 203 |
Slc39a7 | zinc transporter SLC39A7 | SLC39 | 144 | 109 | 108 |
Rhcg | ammonium transporter Rh type C | SLC42 | 0 | 0 | 47 |
Slc43a2 | large neutral amino acids transporter small subunit 4 | SLC43 | 276 | 1 | 0 |
Slc44a4 | choline transporter-like protein 4 | SLC44 | 0 | 65 | 96 |
Slc47a1 | multidrug and toxin extrusion protein 1 | SLC47 | 114 | 1486 | 2229 |
Flvcr2 | feline leukemia virus subgroup C receptor-related protein 2 | SLC49 | 0 | 0 | 282 |
Slc49a3 | major facilitator superfamily domain-containing protein 7A | SLC49 | 0 | 17 | 3 |
Slc52a3 | riboflavin transporter 2 (RFT2) | SLC52 | 0 | 239 | 154 |
Mpc1 | mitochondrial pyruvate carrier 1 | SLC54 | 1273 | 960 | 1071 |
Mpc2 | mitochondrial pyruvate carrier 2 | SLC54 | 59 | 1159 | 371 |
Letm1 | mitochondrial proton/calcium exchanger protein | SLC55 | 209 | 1016 | 1408 |
Sfxn1 | sideroflexin-1 | SLC56 | 1434 | 5012 | 4469 |
Sfxn2 | sideroflexin-2 | SLC56 | 342 | 154 | 61 |
Sfxn3 | sideroflexin-3 | SLC56 | 0 | 180 | 45 |
Sfxn5 | sideroflexin-5 | SLC56 | 14 | 190 | 222 |
Magt1 | magnesium transporter protein 1 | SLC58 | 137 | 242 | 223 |
Mfsd4b | major facilitator superfamily domain-containing protein 2B | SLC60 | 132 | 434 | 0 |
Spns1 | protein spinster homolog 1 | SLC63 | 0 | 34 | 130 |
Tmem165 | transmembrane protein 165 | SLC64 | 0 | 33 | 1 |
Slco4c1 | solute carrier organic anion transporter family member 4C1 | SLCO | 0 | 75 | 394 |
Just an acknowledgement that the protein levels do not always match the mRNA levels. Slc13a1/NaST1 was not in these stables from the Lewis publication. We do see that Slc26a1 (arrows) is restricted to proximal tubule segments PTS1-2.

This exploration inspired by the Lewis publication has make it so very clear that our kidneys are very busy and require very large amounts of energy. Note that many of the Slc family members in the proximal tubule are mitochondria proteins.